LIUGONG 9 tone 909ECR Hydraul Crawler Excavators digger miihini miihini miihini
* Ko te tauira 909ECR e whakaatu ana i te hoahoa piu o te hiku poto. I runga i tenei tauira, mena kei te mahi koe i tetahi waahi whaiti, ma te piu o te hiku poto e ahei te whakahaere me te ngawari ki roto i te waahi kua herea.
* Ko te hinu pai, whakarato miihini i te mana pono me te pono.
* Ko te punaha miihini e whakarato ana i te taumaha o te kawenga me te tohatoha i te kaha ki te arahi i te whakaritenga o te mahi, te mahi whaihua me te kaha whakahaere.
* Ka mahi ana i te taha o nga aukati, ka noho te pou piu me te puoto ki waenga i nga ara i te waa e tika ana kia taea e koe te karo i te raru o to miihini.
* Ka taea te whakamahi i te mahi float me te huri takahuri i te taha katau o te paewhiri mana. Na te mea kaore e tika te whakatika i te teitei o te mata i te wa e haerere ana, ka maama ake te horoi me te whakakii.
| Tauira | 909 tapu |
| Te taumaha whakahaere me te kaakahu | 8700kg |
| Te mana miihini | 46.2kw (62.0 hp) @ 2200rpm |
| Te kaha o te peere | 0.14-0.4m³ |
| Tere tere mōrahi (teitei) | 4.8km / h |
| Tere tere mōrahi (iti) | 2.4km / h |
| Tere tere piu | 10.5rpm |
| Kaha whatiwhati ringa | 43 / 37kn |
| Te kaha pakaru o te peere | 63kn |
| Te roa o te tuku | 6115 / 6200mm |
| Te whanui kaipuke | 2400mm |
| Te teitei tuku | 2710mm |
| Aru i te whanui hu (std) | 450mm |
| Koromeke | 3375mm |
| Ringa | 1650 / 2100mm |
| Tae keri | 6847 / 7264mm |
| Te toro atu ki te whenua | 6651 / 7082mm |
| Te keri hohonu | 4093 / 4540mm |
| Hohonu hohonu keri poutū | 3043 / 3963mm |
| Te teitei tapahi | 6724 / 7016mm |
| Te teitei putunga | 4725 / 5000mm |
| Iti i te piu piu o mua | 2421mm |
| Dozer-ake | 470mm |
| Dozer-iho | 510mm |
| Piu piu huri hurihuri maui | 70 ° |
| Piu piu huri hurihuri matau | 55 ° |
| Tauira | Yanmar 4TNV98C-SLY |
| Whakaputanga | EU StageIIIB / EPA Tier 4F |
| Rawa nui o te punaha | 196L / min (52gal / min) |
| Te pehanga o te punaha | 28MPa |










