Miihini Hanga Huringa Shantui 18ton SR18 kotahi te roera o te rori vibratory
Ko te miihini miihini diesel turuki hiko a Weichai WP e whakaatu ana i te tino mahi, te pono nui, te ohanga o te hinu, me te kaha o te whakaputa hiko, e taea ai te pupuri i te miihini katoa i te waahi pai ki te whakakii, e tohu ana i te kounga o te hanga.
Ko nga miihini raupapa Cummins B waahanga e whakaatu ana i te kaha whaitake, te hanganga paku me te ngawari, iti iho nga momo me te maha o nga waahanga, te taumaha marama, me te tino whaihua.
Ko te hoahoa ngaio me te whakangao ka whakamana i te whakatutukitanga pai, te whakatutuki i nga whakaritenga hangahanga o nga waahi mahi, me te mahi ngawari me te tiaki.
1. Taramu Vibratory
2. Poraka Porirua
3. Te waahanga hinu whakahinuhinu
4. Te kawe kawenga taumaha motuhake
5. Parapara rapa
| Tauira | SR10 | SR12-5 | SR16 | SR18 | SR20-3 | SR26-5 | |
| Te taumaha whakahaere (kg) | 10120 | 12000 | 16450 | 18000 | 19535 | 25800 | |
| Kawenga tuaka, mua (kg) | 5520 | 7000 | 10000 | 11350 | 12713 | 17000 | |
| Te kawenga raina tuuturu, mua / muri (N / cm) | 259 | 327 | 468 | 530 | 595 | 779 | |
| Te whanui mahi (mm) | 2130 | 2110 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | |
| Whitiwhana huri iti (mm) | 5880 | 5500 | 5600 | 5800 | 6100 | 6000 | |
| Diameter diameter (mm) | 1500 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1600 | |
| Mahinga wiri | 30/36 | 30/33 | 29/32 | 29/33 | 28/33 | 27/30 | |
| teitei tīwera / iti tīwera (Hz) | |||||||
| Whakatauranga whakaarahia, teitei / iti (mm) | 2.0 / 1.0 | 1.9 / 1.02 | 1.8 / 0.8 | 1.75 / 0.95 | 1.86 / 0.93 | 1.8 / 1.1 | |
| Te kaha hangarite, teitei / iti (KN) | 270/180 | 270/175 | 300/167 | 310/215 | 370/255 | 352/265 | |
| Koki urungi (°) | ± 36 | ± 36 | ± 36 | ± 36 | ± 36 | ± 36 | |
| Koki oscillating (°) | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 10 | ± 10 | |
| Te kaha piki piki (%) | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Tere whakamua (km / h) | 1 | 0–5.3 | 0-5.3 | 0-5.6 | 0-5.2 | 0-4 | |
| 2 | 0–9.9 | 0-9.9 | 0-5.9 | 0-7.1 | 0-7.2 | 0-5.4 | |
| 3 | – | – | 0-9 | 0-8.7 | 0-12.7 | 0-9.5 | |
| 4 | – | – | – | 0-13.5 | – | – | |
| Tere whakamuri (km / h) | 1 | 0–5.3 | 0-5.3 | 0-5.9 | 0-5.6 | 0-5.2 | 0-4 |
| 2 | 0-9.9 | 0-9.9 | 0-9 | 0-7.1 | 0-7.2 | 0-5.4 | |
| 3 | – | – | – | 0-8.7 | 0-12.7 | 0-9.5 | |
| 4 | – | – | – | 0-13.5 | – | – | |
| Tauira miihini | Weichai | Weichai DEUTZ | CUMMINS | CUMMINS | Shangchai | CUMMINS | |
| P4G110E220 | WP6G140E22 | 6BT5.9-C150 | 6BT5.9 | SC8D190.G2 | 6CTAA8.3-C215 | ||
| Whakatauranga mana (kW) | 82 | 105 | 112 | 132 | 140 | 160 | |
| Tere tere (rpm) | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | |
| Papa, tau | – | – | – | – | – | – | |
| Te teitei o te papa (mm) | – | – | – | – | – | – | |
| Te roa o te roa (mm) | 5860 | 6034 | 6092 | 6093 | 6232 | 6501 | |
| Whanui whanui (mm) | 2305 | 2275 | 2382 | 2410 | 2422 | 2562 | |
| Teitei teitei (mm) | 3225 | 3214 | 3104 | 3132 | 3372 | 3258 | |
Ko te whakamahinga o nga waipara mai i nga waitohu rongonui e whakarato ana i te waahanga-takirua me te kaha whakaheke-rua o te taputapu me te whakarite i te pono nui.
Te taiao taraiwa whakamarie Whakatairanga te ahua
Ko te hoahoa maamaa o te potae o muri kaore i te whakatairanga i nga mahi ataahua o te miihini katoa, engari me te whakarato i te kaiwhakahaere ki te whanui tirohanga kia kitea ai nga taha o waho o nga wira o muri me te haurua o muri o te miihini katoa hei whakarei ake i te ahuru o te mahi. .
Ko te haerere o te miihini e whakahaerehia ana e te reera kotahi, ko te urungi o te miihini e whakahaerehia ana e te wira urungi maamaa me te ngawari ki te whakatairanga pai i te mahi, me te whakaiti i te mauiui o te kaiwhakahaere.
Ko te mahi wiri e whakahaerehia ana e te pana kotahi-pa ana ka taea te whakatika i te nohoanga waatea me te totika hoki.
Ko te maui me te matau o te ringa o te ringa me te whitiki o te nohoanga ka taea te whakarite kia whakamarie, kia haumaru hoki.
Ka taea te whakarite mo te taraiwa taraiwa me tetahi taputapu haurangi hei whakarato i te taiao mahi pai.
Ko te punaha haukene e toru nga waahanga ka whakamama i te kaiwhakahaere mai i te pokarekare o te puna wiri, ka awhina i te ngoikore, me te whakatairanga i te kaha o te mahi.
He koki tuwhera nui, he punaha inenga taumaha 8-tohu, he pehiko kore-tiaki, he tirotiro tonu i nga taumahatanga me nga paemahana, me te whakarite tika mo te diesel me nga taina hinu mahi kia pai ai nga mahi a nga roera o Shantui, te whakapoto i te waa kati, me te whakapai ake i te whakamahinga o te miihini.










