LIUGONG 15 Toni Haina Miihini Miihini Hiko 915E
Ko nga waipuke rere kino kua whakaatuhia kua arotau ki te paera whakahaere matua, pai ake te tere o nga ipu o mua, i te wa e tapahi ana i te ngaronga o te punaha waipiro, ka pai ake te mahi. Ko nga paerata pailate e taurite ana ki te aukati whakahaere matua he tino mana te tuku
Ko te tauira 915E e mahia ana e te whakatupuranga hou, te miihini whakaputa iti, me te whakapiki hiko whakarei, te kaha ake o te whatianga me nga waa huringa tere.
Ko te LiuGong E raupapa keri e whakaatu ana i nga momo mahi e 6 ka taea te whiriwhiri kia pai ake te mahinga me te kohi wahie ki o tikanga ake
He kaihoahoa hangaia mo te keri raupapa LiuGong E, me te tirohanga nui, te ruinga waewae whanui, te LCD arotahi-mahi hou, te miihini rangi aunoa, te waahi rokiroki nui, whakarato i te taiao mahi tino pai.
| Te taumaha whakahaere me te kaakahu | 13800 kg |
| Te mana miihini | 86 kW (115 hp / 117 ps) @ 2200 rpm |
| Te kaha o te peere | 0.36 - 0.73 m³ |
| Tere tere mōrahi (Nui) | 5.1 km / h |
| Tere tere mōrahi (Iti) | 3.3 km / h |
| Tere tere piu | 12.94 rpm |
| Kaha whatiwhati ringa | 64.9 kN |
| Kaha whatiwhati ringa Kaha kaha | 70 kN |
| Te kaha pakaru o te peere | 89.8 kN |
| Te kaha pakaru o te peere Kaha kaha | 96.9 kN |
| Te roa o te tuku | 7750 mm |
| Te whanui kaipuke | 2490 mm |
| Te teitei tuku | 2930 mm |
| Aru i te whanui hu (std) | 500 mm |
| Koromeke | 4600 mm |
| Ringa | 2500 mm |
| Tae keri | 8300 mm |
| Te toro atu ki te whenua | 8170 mm |
| Te keri hohonu | 5470 mm |
| Hohonu hohonu keri poutū | 4770 mm |
| Te teitei tapahi | 8760 mm |
| Te teitei putunga | 6310 mm |
| Iti i te piu piu o mua | 2470 mm |
| Tauira | Cumz QSF 3.8 |
| Whakaputanga | Atamira IIIA |
| Rawa nui o te punaha | 2x120 L / min (2x32 gal / min) |
| Te pehanga o te punaha | 34.3 MPa |











